බහු-අදියර තාප විදුලි සිසිලන මොඩියුලය
වර්ගය අංකය | උණුසුම් මුහුණ Th=25°C | මානයන්, මි.මී. | උස | ||||||
මම උපරිම | Q උපරිම | යූ උපරිම | ΔT උපරිම | A | B | C | D | ||
TEC2-03103T125 හඳුන්වා දීම | 3 | 4 | 3.5 | 75 | 10 | 10 | 15 | 20 | 9.0-9.35 |
TEC2-03104T125 හඳුන්වා දීම (2CP 005 065-31-17) | 4 | 6.04 ශ්රේණිය | 3.8 3.8 | 81 | 10 | 10 | 15 | 20 | 7.2 ශ්රේණිය |
TEC2-10204T125 හඳුන්වා දීම | 4.5 | 10.8 ශ්රේණිය | 8.6 ශ්රේණිය | 87 | 20 | 20 | 30 | 30 | 7.2 ශ්රේණිය |
TEC2-10206T125 හඳුන්වා දීම | 6 | 12.5 12.5 | 8.6 ශ්රේණිය | 75 | 20 | 20 | 30 | 30 | 6.2 ශ්රේණිය |
TEC2-19235T125 හඳුන්වා දීම | 3.5 | 11 | 18.2 | 106 - | 20 | 20 | 40 | 40 | 7.39 ට |
TEC2-22707T125 හඳුන්වා දීම | 7 | 24 | 17.3 | 102 යි | 20 | 20 | 40 | 40 | 6.99 මිල |
TEC2-158045T125 හඳුන්වා දීම | 4.5 | 12 | 15 | 100 යි | 20 | 20 | 40 | 40 | 7.5-7.6 |
TEC2-25065T125 හඳුන්වා දීම | 6.5 ශ්රේණිය | 37 | 17.9 | 95 | 30 | 30 | 40 | 40 | 7 |
TEC2-25405T125 හඳුන්වා දීම | 5 | 19.9 ශ්රේණිය | 15.2 15.2 | 90 | 40 | 40 | 40 | 40 | 8.1 |
TEC2-25406T125 හඳුන්වා දීම | 6 | 24 | 15.2 15.2 | 90 | 40 | 40 | 40 | 40 | 7.0 (7.0) |
TEC2-25407T125 හඳුන්වා දීම | 7 | 26 | 15.2 15.2 | 100 යි | 40 | 40 | 40 | 40 | 6.5-6.6 |
TEC2-25408T125 හඳුන්වා දීම | 8 | 30 | 15.2 15.2 | 100 යි | 40 | 40 | 40 | 40 | 8.1 |
TEC2-25409T125 හඳුන්වා දීම | 9 | 32 | 15.2 15.2 | 100 යි | 40 | 40 | 40 | 40 | 7.9 මාස්ටර් |
TEC2-25410T125 හඳුන්වා දීම | 10 | 35 | 15.2 15.2 | 100 යි | 40 | 40 | 40 | 40 | 7.9 මාස්ටර් |
TEC2-199-127T125 හඳුන්වා දීම | 15.5 | 59.25 (ඉංග්රීසි බසින්) | 15.5 | 81 | 62 | 62 | 62 | 62 | 9.1 ශ්රේණිය |
TEC2-04804T125 හඳුන්වා දීම | 4 | 6.2 ශ්රේණිය | 4 | 70 | 15 | 15 | 20 | 20 | 7 |
TEC2-06903T125 හඳුන්වා දීම | 3 | 6 | 5 | 81 | 8 | 30 | 12.6 12.6 | 35 | 7.1 |
TES2-094025T125 හඳුන්වා දීම | 2.5 මාලා | 6.27 යි | 10.5 මාස්ටර් | 70 | 9 | 50 | 9 | 50 | 7.1 |
TES2-2401T125 හඳුන්වා දීම | 1.2 ශ්රේණිය | 0.9 මාත්රාව | 2 | 91 | 4.2 ශ්රේණිය | 4.2 ශ්රේණිය | 6.2 ශ්රේණිය | 6.2 ශ්රේණිය | 4.2 ශ්රේණිය |
TEC2-0901T125 හඳුන්වා දීම | 1 | 0.4 ශ්රේණිය | 0.85 | 80 | 2.5 මාලා | 2.5 මාලා | 4.2 ශ්රේණිය | 4.2 ශ්රේණිය | 2.1-2.3 |
TEC2-14703T125 හඳුන්වා දීම | 3 | 14.2 14.2 | 12 | 70 | 25 | 50 | 25 | 50 | 7.3 |
TEC2-14705T125 හඳුන්වා දීම | 5 | 15.31 ට | 12 | 70 | 25 | 50 | 25 | 50 | 6.3 ශ්රේණිය |
වර්ගය අංකය | ඉමැක්ස් | ක්මැක්ස් | උමැක්ස් | ΔT උපරිම | A | B | C | D | උස |
TEC2-10202T125 හඳුන්වා දීම | 2 | 6.2 ශ්රේණිය | 8.6 ශ්රේණිය | 85 | 20 | 20 | 30 | 30 | 7.7 ශ්රේණිය |
TEC2-15804T125 හඳුන්වා දීම | 4 | 12.1 12.1 | 13.3 | 70 | 20 | 20 | 40 | 40 | 6.9 මාස්ටර් |
TEC2-15805T125 හඳුන්වා දීම | 5 | 14.2 14.2 | 13.3 | 70 | 20 | 20 | 40 | 40 | 8.2 යි |
TEC2-15806T125 හඳුන්වා දීම | 6 | 17.2 ශ්රේණිය | 13.3 | 70 | 20 | 20 | 40 | 40 | 7.8 ශ්රේණිය |
TEC2-15807T25 හඳුන්වා දීම | 7 | 18.3 | 13.3 | 70 | 20 | 20 | 40 | 40 | 7.7 ශ්රේණිය |
TEC2-15808T125 හඳුන්වා දීම | 8 | 21.5 ශ්රේණිය | 13.3 | 70 | 20 | 20 | 40 | 40 | 7.6 ශ්රේණිය |
TEC2-16504T125 හඳුන්වා දීම | 4 | 12.6 12.6 | 12 | 76 | 40 | 45 | 40 | 45 | 6.9 මාස්ටර් |
TEC2-17202T125 හඳුන්වා දීම | 2 | 4.6 ශ්රේණිය | 12 | 76 | 30 | 80 | 30 | 80 | 9.55 |
TEC2-19002T125 හඳුන්වා දීම | 2 | 12.8 12.8 | 16 | 82 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6.7 ශ්රේණිය |
TES2- 19003T125 හඳුන්වා දීම | 3 | 18.2 | 16 | 82 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6.7 ශ්රේණිය |
TES1-19005T125 හඳුන්වා දීම | 5 | 31.4 ශ්රේණිය | 16 | 82 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5.9 මාස්ටර් |
TEC2-19602T125 හඳුන්වා දීම | 2 | 13.1. | 16 | 82 | 30 | 55 | 30 | 55 | 8.1 |
TEC2-19606T125 හඳුන්වා දීම | 6 | 35 | 16 | 82 | 30 | 55 | 30 | 55 | 6.4 ශ්රේණිය |
TEC2-19003T125 හඳුන්වා දීම | 3 | 18.2 | 16 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 7.2 ශ්රේණිය |
TEC2-19004T125 හඳුන්වා දීම | 4 | 23.2 | 16 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 7 |
TEC1-19005T125 හඳුන්වා දීම | 5 | 28 | 16 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 6.3 ශ්රේණිය |
TEC2-19006T125 හඳුන්වා දීම | 6 | 33.4 යි | 16 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 6.3 ශ්රේණිය |
TEC2-19008T125 හඳුන්වා දීම | 8 | 42.7 ශ්රේණිය | 16 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 6 |
TEC2-19010T125 හඳුන්වා දීම | 10 | 54 | 16 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 5.7 ශ්රේණිය |
TEC2-10210T125 හඳුන්වා දීම | 10.3 | 50 | 8.2 යි | 85 | 29.7 ශ්රේණිය | 29.7 ශ්රේණිය | 43.9 | 43.9 | 8.72 |
TEC2-19709T125 හඳුන්වා දීම | 9 | 63.9 | 16 | 79 | 62 | 62 | 62 | 62 | 8.8 මාස්ටර් |
TEC2-19712T125 හඳුන්වා දීම | 12 | 79 | 16 | 79 | 62 | 62 | 62 | 62 | 8.8 මාස්ටර් |
අදියර තුනක තාප විදුලි සිසිලන මොඩියුල
වර්ගය අංකය | උණුසුම් මුහුණ Th=25°C | මානයන්, මි.මී. | උස | ||||||
මම උපරිම | Q උපරිම | යූ උපරිම | ΔT උපරිම | A | B | C | D | ||
TES3-2601T125 හඳුන්වා දීම | 1.2 ශ්රේණිය | 0.45 | 2.1 ශ්රේණිය | 109 (ස්වර්ණාවලි) | 2.5 මාලා | 2.5 මාලා | 6.2 ශ්රේණිය | 6.2 ශ්රේණිය | 4.8 මාස්ටර් |
MI3026T125 හඳුන්වා දීම | 1.3. | 0.65 | 3.4. | 109 (ස්වර්ණාවලි) | 4 | 4.4 ශ්රේණිය | 8.8 මාස්ටර් | 8.8 මාස්ටර් | 5.9 මාස්ටර් |
MI3040T125 හඳුන්වා දීම | 4.5 | 5.6 ශ්රේණිය | 7.3 | 109 (ස්වර්ණාවලි) | 8.6 ශ්රේණිය | 13 | 21.7 ශ්රේණිය | 28.3 ශ්රේණිය | 10.9 මාස්ටර් |
3CP 040 065-31-17-7 හඳුන්වා දීම | 1.8 මාලා | 1.52 යි | 3.8 3.8 | 96 | 8 | 8 | 15 | 15 | 9.5 |
TEC3-11903T125 හඳුන්වා දීම (3CP 055 065-71-31-17) | 3.5 | 6.5 ශ්රේණිය | 7.7 ශ්රේණිය | 95 | 15 | 15 | 30 | 30 | 10.4 ශ්රේණිය |
TEC3-11904T125 හඳුන්වා දීම (3CP-055-065-071-31-17) TEC3-11906T125 හඳුන්වා දීම | 4.5 5.2 5.2 | 5.7 ශ්රේණිය 8.2 යි | 8.6 ශ්රේණිය 8.6 ශ්රේණිය | 88 88 | 15 15 | 15 15 | 30 30 | 30 30 | 10.4 ශ්රේණිය 9 |
TES3-22902T125 හඳුන්වා දීම (3CP-040-065-127-71-31) | 1.8 මාලා | 6.4 ශ්රේණිය | 15.4 ශ්රේණිය | 90 | 15 | 15 | 30 | 30 | 10.2 ශ්රේණිය |
TEC3-22902T125 හඳුන්වා දීම | 2 | 7 | 16 | 100 යි | 20 | 20 | 40 | 40 | 8.25 |
TEC3-22903T125 හඳුන්වා දීම | 3 | 9 | 16 | 100 යි | 20 | 20 | 40 | 40 | 10.8 ශ්රේණිය |
TEC3-22904T125 හඳුන්වා දීම | 4 | 12.5 12.5 | 16 | 100 යි | 20 | 20 | 40 | 40 | 12.4 ශ්රේණිය |
TEC3-22905T125 හඳුන්වා දීම | 5 | 15.8 15.8 | 15.2 15.2 | 100 යි | 20 | 20 | 40 | 40 |
|
TEC3-22906T125 හඳුන්වා දීම | 6 | 19.5 ශ්රේණිය | 15.2 15.2 | 100 යි | 20 | 20 | 40 | 40 |
|
TEC3-22908T125 හඳුන්වා දීම | 8 | 23.5 ශ්රේණිය | 15.2 15.2 | 100 යි | 20 | 20 | 40 | 40 | 10.5 මාස්ටර් |
3CP 055 065-127-71-31T125 හඳුන්වා දීම | 3.5 | 12.58 යි | 15.4 ශ්රේණිය | 96 | 20 | 20 | 40 | 40 | 10.4 ශ්රේණිය |
TES3-20702T125 හඳුන්වා දීම | 1.8 මාලා | 5.4 ශ්රේණිය | 13 | 80 | 15 | 15 | 30 | 30 | 9.5 |
TES3-05502T125 හඳුන්වා දීම | 1.8 මාලා | 1.52 යි | 3.8 3.8 | 96 | 8 | 8 | 15 | 15 | 9 |
අදියර හතරේ තාප විදුලි සිසිලන මොඩියුල
වර්ගය අංකය | උණුසුම් මුහුණ Th=25°C | මානයන්, මි.මී. | උස | ||||||
මම උපරිම (ඇම්ප්) | Q උපරිම (වොට්ස්) | යූ උපරිම (වෝල්ට්) | ΔT උපරිම (°C) | A | B | C | D | ||
4CP 040 080-31-17-7-2T125 හඳුන්වා දීම | 1.5 මාලා | 0.47 (අඟල් 0.47) | 3.8 3.8 | 114 (ස්තූතියි) | 3.5 | 3.5 | 15 | 15 | 14 |
4CP 055-065-69-29-11-6T125 හඳුන්වා දීම | 3.4. | 2.68 යනු | 7.5 | 112 (112) | 4.5 | 14.5 | 24 | 33 | 13.8 |
4CP 055-065-127-71-31-17T125 හඳුන්වා දීම | 3.1. | 6.84 යි | 14.6 14.6 | 107 (ස්වදේශීය මාධ්ය) | 15 | 15 | 40 | 40 | 10.4 ශ්රේණිය |
TEC4-24601T125 හඳුන්වා දීම | 1.3. | 2.2 2.2 ශ්රේණිය | 14.6 14.6 | 107 (ස්වදේශීය මාධ්ය) | 15 | 15 | 40 | 40 | 10 |
TEC4-24603T125 හඳුන්වා දීම | 3 | 6.9 මාස්ටර් | 14.6 14.6 | 107 (ස්වදේශීය මාධ්ය) | 15 | 15 | 40 | 40 | 13.6-14 |
TEC4-24604T125 හඳුන්වා දීම | 4 | 8.7 මාස්ටර් | 14.6 14.6 | 107 (ස්වදේශීය මාධ්ය) | 15 | 15 | 40 | 40 | 11.8 ශ්රේණිය |
TEC4-24606T125 හඳුන්වා දීම | 6 | 9.5 | 14.6 14.6 | 107 (ස්වදේශීය මාධ්ය) | 15 | 15 | 40 | 40 | 11.2 ශ්රේණිය |
TEC4-24608T125 හඳුන්වා දීම | 8 | 17.8 ශ්රේණිය | 14.6 14.6 | 107 (ස්වදේශීය මාධ්ය) | 15 | 15 | 40 | 40 | 12.6 12.6 |
TEC4-24606T125 හඳුන්වා දීම TEC4-24610T125 හඳුන්වා දීම | 6 10 | 13.4 ශ්රේණිය 16.7 ශ්රේණිය | 14.6 14.6 14.6 14.6 | 107 (ස්වදේශීය මාධ්ය) 107 (ස්වදේශීය මාධ්ය) | 20 20 | 20 20 | 50 50 | 50 50 | 13.9 11.9 මාස්ටර් |
TES4-12602PT125 හඳුන්වා දීම | 1.5 මාලා | 2.5 මාලා | 8.6 ශ්රේණිය | 106 - | 8 | 8 | 19.6 ශ්රේණිය | 19.6 ශ්රේණිය | 14 |
TES4-12602MT125 හඳුන්වා දීම | 1.5 මාලා | 2 | 8.6 ශ්රේණිය | 106 - | 6 | 6 | 18 | 18 | 11 |
4BC06-126-10T125 හඳුන්වා දීම | 1 | 1 | 8.6 ශ්රේණිය | 125 (125) | 4 | 4 | 12 | 12 | 6.9 මාස්ටර් |
TEC4-51406T125 හඳුන්වා දීම | 6 | 19 | 24 | 100 යි | 20 | 60 | 72 | 72 | 15.2 15.2 |
TEC4-51408T125 හඳුන්වා දීම | 8 | 24 | 24 | 100 යි | 20 | 60 | 72 | 72 | 14.1 |
අදියර පහේ සහ හයක තාප විදුලි සිසිලන මොඩියුලය
වර්ගය අංකය | උණුසුම් මුහුණ Th=25°C | මානයන්, මි.මී. | උස | ||||||
මම උපරිම | Q උපරිම | යූ උපරිම | ΔT උපරිම | A | B | C | D | ||
MI5030T125 හඳුන්වා දීම | 3.2 | 1.18 මාත්රාව | 6 | 118 යි | 5 | 5 | 21.7 ශ්රේණිය | 28.3 ශ්රේණිය | 18 |
5CP 055-065-127-71-31-17T125 හඳුන්වා දීම | 3 | 3.37 ශ්රේණිය | 14.5 | 118 යි | 10 | 10 | 40 | 40 | 16.8 ශ්රේණිය |
TEC5-24603-12706T125 හඳුන්වා දීම TEC5-24603T125 හඳුන්වා දීම | 3/6 3 | 5.1 5.1 5.25 | 14.5 14.6 14.6 | 115 යි 110 (110) | 15 15 | 15 15 | 40 50 | 40 50 | 16.7 ශ්රේණිය 16.9 ශ්රේණිය |
හය අදියර TEC මොඩියුලය |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MI6020T125 හඳුන්වා දීම | 1.7 මාලා | 0.36 යනු | 6 | 128 (128) | 5 | 5 | 21.7 ශ්රේණිය | 28.3 ශ්රේණිය | 25.7 ශ්රේණිය |
MI6020T125 හඳුන්වා දීම | 3.2 | 0.52 යනු කුමක්ද? | 6 | 130 යි | 5 | 5 | 21.7 ශ්රේණිය | 28.3 ශ්රේණිය | 21.1 ශ්රේණිය |
6CP 055 065-127-71-31-17-7-2T125 හඳුන්වා දීම | 3 | 1.2 ශ්රේණිය | 14.5 | 131 (131) | 5 | 5 | 40 | 40 | 20.1 ශ්රේණිය |
TEC6-60505T125 හඳුන්වා දීම | 5 | 8.5 | 30 | 100 යි | 20 | 20 | 62 | 62 | 23 |